ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă în continuare locul 5 în clasamentul mondial (WTA), dat publicității luni, pentru a cincea săptămână consecutivă, conform Agerpres.

De asemenea, Sorana Cîrstea se menține și ea pe locul 27, iar Alexandra Cadanțu pe 76, în timp ce Monica Niculescu a coborât două locuri și se află pe 79.

În ''top ten'' nu există nicio schimbare, cu Serena Williams lider, urmată de Na Li și de Agnieszka Radwanska, etc.

La dublu, Monica Niculescu a coborât o poziție și se află pe locul 34, Irina Begu este pe 68, iar Raluca Olaru pe 69.


Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 12.375 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.585
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.980
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 5.441
5 (5). Simona Halep 4.695
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.295
7 (7). Angelique Kerber (Germania) 4.110
8 (8). Jelena Jankovic (Serbia) 4.010
9 (9). Maria Șarapova (Rusia) 3.961
10 (10). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.830
....................................................................
27 (27). Sorana Cîrstea 1.780
76 (76). Alexandra Cadanțu 826
81 (79). Monica Niculescu 785
120 (120). Irina Begu 538
134 (132). Alexandra Dulgheru 491
203 (202). Andreea Mitu 287
207 (208). Cristina Dinu 283 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Shuai Peng (China) 9.105
2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.985
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.235
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.135
5 (5). Roberta Vinci (Italia) 7.045
5 (5). Sara Errani (Italia) 7.045
7 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.265
8 (8). Sania Mirza (India) 5.845
9 (9). Cara Black (Zimbabwe) 5.450
10 (10). Kveta Peschke (Cehia) 5.380
........................................................
34 (33). Monica Niculescu 2.290
68 (68). Irina Begu 1.269
69 (69). Raluca Olaru 1.266 etc.